11月04日 今天 · 河北唐山实况 16℃

唐山天气唐山15天天气预报

☁️ 16~18℃ 阴西南风 5级 · 湿度85%
空气质量165 · 中度污染
紫外线中等
风向风力西南风 5级
日出06:27
日落16:52
相对湿度85%
🌤 唐山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月04日今天 今天 ☁️阴 18℃ / 16℃ 西南风 5级
11月05日 周四 🌧️毛毛雨 16℃ / 9℃ 西北风 6级
11月06日 周五 ☀️晴 10℃ / 8℃ 北风 6级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 8℃ / 6℃ 东风 5级
11月08日 周日 🌨️阵雪 8℃ / 5℃ 东北风 6级
11月09日 周一 ☀️晴 10℃ / 7℃ 北风 3级
11月10日 周二 ☀️晴 14℃ / 9℃ 西南风 6级
11月11日 周三 ☀️晴 15℃ / 13℃ 西南风 6级
11月12日 周四 ☀️晴 15℃ / 12℃ 西南风 5级
11月13日 周五 ⛅晴间多云 13℃ / 7℃ 东北风 7级
11月14日 周六 ⛅晴间多云 14℃ / 8℃ 西南风 5级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 西北风 5级
11月16日 周一 ⛅多云 10℃ / 6℃ 北风 6级
11月17日 周二 ☁️阴 9℃ / 6℃ 西北风 5级
11月18日 周三 ☁️阴 9℃ / 6℃ 西北风 6级
唐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率35%
🏃运动指数适宜(西南风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 85%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑